Leilão 184 - Antiguidades e Obras de Arte - page 310

Evolução da Licitação
valores em euros
8.000 a 14.000 – 500 em 500
14.000 a 30.000 – 1.000 em 1.000
30.000 a 80.000 – 2.000 / 5.000 / 8.000
80.000 a 140.000 – 5.000 em 5.000
140.000 a 300.000 – 10.000 em 10.000
10 a 200 – 10 em 10
200 a 300 – 20 em 20
300 a 800 – 20 / 50 / 80
800 a 1.400 – 50 em 50
1.400 a 3.000 – 100 em 100
3.000 a 8.000 – 200 / 500 / 800
Lote 232
CABRAL
MONCADA
LEILÕES
1...,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309 311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,...326
Powered by FlippingBook