Leilão 181 - Antiguidades e Obras de Arte - page 359

Evolução da Licitação
valores em euros
8.000 a 14.000 – 500 em 500
14.000 a 30.000 – 1.000 em 1.000
30.000 a 80.000 – 2.000 / 5.000 / 8.000
80.000 a 140.000 – 5.000 em 5.000
140.000 a 300.000 – 10.000 em 10.000
10 a 200 – 10 em 10
200 a 300 – 20 em 20
300 a 800 – 20 / 50 / 80
800 a 1.400 – 50 em 50
1.400 a 3.000 – 100 em 100
3.000 a 8.000 – 200 / 500 / 800
CABRAL
MONCADA
LEILÕES
cabral moncada leilões 181
357
1...,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358 360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,...372
Powered by FlippingBook